Sporthal Meos
Voor wie
In sporthal Meos kan je terecht voor:
- sportaanbod
- aankoop sportkaart
- zaalreservaties
- reservaties tennisterreinen
- gebruik kleedkamers zonder gebruik sporthal
- verjaardagsfeestjes (via het aanvraagformulier onderaan de pagina, gelieve eerst contact op te nemen met de sportdienst om te controleren of jouw gewenste datum beschikbaar is)
- ...
Alle informatie vind je onderaan de pagina in de informatiebrochure.
OPGELET: Enkel auto's die moeten laden en lossen, auto's die mogen parkeren op plaatsen voor mensen met een beperking en dienstvoertuigen mogen doorrijden tot aan de ingang van de sporthal
Categorieën
Huurders worden onderverdeeld in volgende categorieën:
- Categorie 0:
- gemeentelijke diensten
- Categorie 0bis:
- OCMW Maldegem
- Politie Maldegem
- Hulpverleningszone (HVZ) Meetjesland
- Maldegemse adviesraden en beheersorganen
- Maldegemse dorpsraden
- per leefkern erkende Maldegemse kermiscomités
- Categorie 1:
- door gemeentebestuur Maldegem erkende Maldegemse verenigingen
- scholen uit Maldegem
- kerkbesturen uit Maldegem
- Categorie 2:
- niet-erkende verenigingen, instellingen of diensten zonder winstoogmerk in de gemeente Maldegem
- verenigingen, instellingen of diensten met een regionale werking, waar Maldegem deel van uitmaakt
- Categorie 3:
- verenigingen, scholen of diensten zonder winstoogmerk buiten de gemeente Maldegem
- Categorie 4:
- instellingen met winstoogmerk en privépersonen in de gemeente Maldegem
- Categorie 5:
- instellingen en privépersonen buiten de gemeente Maldegem
Prijs
TERREINEN
CAT 0/0bis |
CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 | CAT 5 | |
A. GROTE ZAAL | ||||||
Niet-commerciële activiteiten en privéaangelegenheden | ||||||
1/6 zaal | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
1/3 zaal | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
1/2 zaal | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
2/3 zaal | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
1/1 zaal | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
badmintonveldje | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
B. DANSZAAL | ||||||
Niet-commerciële activiteiten en privéaangelegenheden | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
Commerciële activiteiten | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
C. CLUBARENA | ||||||
6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |
D. KLEEDKAMER (zonder gebruik sporthal) | ||||||
7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
E. VERGADERZALEN (per dagdeel) | ||||||
63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |||
F. SPORTIEVE VERJAARDAGSFEESTJES | ||||||
1/3 zaal | 31,00 | 31,00 | ||||
1/2 zaal | 43,00 | 43,00 | ||||
2/3 zaal | 62,00 | 62,00 | ||||
1/1 zaal | 86,00 | 86,00 | ||||
G. ORGANISATIE SPORTIEF EVENEMENT (per dag) | ||||||
314,00 | 314,00 | 314,00 | 628,00 | 628,00 | 628,00 |
TENNIS
CAT 0/0bis | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 | CAT 5 | |
A. INDOORABONNEMENTEN | ||||||
Jeugd tot 18e verjaardag | 158,00 | 158,00 | ||||
Volwassenen | 283,00 | 283,00 | ||||
B. OUTDOORABONNEMENTEN | ||||||
jeugd tot 18e verjaardag | 95,00 | 95,00 | ||||
Volwassenen | 126,00 | 126,00 | ||||
gebruik tennisterrein per uur | 12,50 | 12,50 | ||||
Clubs/gemeente | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 |
Praktisch
Reglementen
De afspraken en bepalingen over gebruik van de zalen van sporthal Meos zijn vastgelegd in twee reglementen (onderaan deze pagina te downloaden):
- Huishoudelijk reglement
- Retributiereglement
Bij indienen van een zaalaanvraag verklaar je je akkoord met deze beide reglementen.
Contact
-
Sportdienst
Sporthal MEOS
Bloemestraat 36D , 9990 Maldegem- Tel. 050 72 89 70
- sportdienst@maldegem.be